日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 营养小知识 |
星期日 4月28日 | 香菇鸡块 | 香菇20.00g 鸡块80.00g | 热量 840 Kcal | 米饭含有丰富的碳水化合物,碳水化合物可以提供能量,是人体正常运转的重要能源。米饭中还含有大量的蛋白质,蛋白质是人体细胞的重要构成部分,能够支持人体的正常生长发育。此外,米饭中还含有丰富的矿物质,如钙、铁、锌、镁等,这些矿物质可以帮助人体维持正常的新陈代谢,还可以提高人体的免疫力。米饭还含有丰富的维生素,如维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素C等,这些维生素有助于促进人体的新陈代谢,也有助于维持人体的正常健康。 |
茄汁玉米里脊丁 | 色拉油5.00g | 蛋白质 34.7 g | ||
豆腐丝炒包菜 | 里脊30.00g 番茄50.00g | 脂肪 26.5 g | ||
米饭 | 玉米20.00g 色拉油5.00g | 维生素A 26.8 ug | ||
小花卷 | 豆腐丝25.00g 甘蓝[圆白菜]80.00g | 维生素C 40.7 mg | ||
红薯大米粥 | 色拉油5.00g | 钙 122.3 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.7 mg | |||
小麦面粉25.00g | 锌 4.4 mg | |||
甘薯(红心)10.00g 稻米10.00g | ||||
星期一 4月29日 | 猪肉炖粉条 | 猪肉40.00g 粉条30.00g | 热量 975 Kcal | |
肉片炒散菜花 | 大白菜30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 27.6 g | ||
香菇油菜 | 猪肉40.00g 菜花60.00g | 脂肪 34.9 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 9.2 ug | ||
小豆包 | 香菇20.00g 油菜80.00g | 维生素C 63.4 mg | ||
二米粥 | 色拉油5.00g | 钙 140.9 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.2 mg | |||
小麦面粉15.00g 豆沙10.00g | 锌 4.78 mg | |||
稻米(均值)10.00g 小米(黄)5.00g |
千亿球友会(清华园校区)营养餐带量食谱
最新新闻
荣誉升旗手
2024-04-10 16:26
王唯宁、顾子清、武子暄、汪恩惜、李雅欣几位同学
荣誉升旗手
2024-04-10 16:25
国旗仪仗队的同学们
荣誉升旗手
2024-04-10 16:24
六5班的梁梧铭、李攸乐同学
荣誉升旗手
2024-04-07 11:02
冰球社团梁梧铭同学、队列滑社团唐悦涵同学
荣誉升旗手
2024-04-07 11:01
金帆话剧社团周思含、王一然、赵梁昕甜同学